No image
SKNR8040-270
Model: SKNR8040-270
stock
Out of stock
Technical Documents
SKNR8040-270 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 27 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.101 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | M、N |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Max. | 2000 |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Typ. | 2200 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Max. | 2150 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Typ. | 2500 |
