No image
SKNR8040-330
Model: SKNR8040-330
stock
Out of stock
Technical Documents
SKNR8040-330 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 33 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.126 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | M、N |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Max. | 1800 |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Typ. | 2000 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Max. | 2050 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Typ. | 2400 |
