IGBT
品牌:
Vce:
Ic:
Vge:
VCEsat:
VGE(th) Max.:
VGE(th) Min.:
共找到 11 个型号
| 型号 | Vce (V) | Ic (mA) | Vge (V) | VCEsat (V) | VGE(th) Max. (V) | VGE(th) Min. (V) | 封装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKIR15N120-T7 | 1200 V | 20 mA | ±30 V | 2.4 V | 6 V | 3 V | TO-247 | — |
| SKIS40N120-T7 | 1200 V | 40 mA | ±20 V | 1.8 V | 6.5 V | 5 V | TO-247 | — |
| SKIS50N65-T7 | 650 V | 50 mA | ±20 V | 1.4 V | 6.2 V | 4.2 V | TO-247 | — |
| SKIS75N65-T7 | 650 V | 75 mA | ±20 V | 1.69 V | 6.2 V | 4.2 V | TO-247 | — |
| SKIF75N65-T7 | 650 V | 75 mA | ±20 V | 1.63 V | 6 V | 4.2 V | TO-247 | — |
| SKIF50N65-T7 | 650 V | 50 mA | ±20 V | 1.58 V | 5.8 V | 4.2 V | TO-247 | — |
| SKIF75N65U-T7 | 650 V | 75 mA | ±20 V | 1.56 V | 5 V | 3.8 V | TO-247 | — |
| SKIS75N65-T7-4 | 650 V | 75 mA | ±20 V | 1.69 V | 6.2 V | 4.2 V | TO-247-4L | — |
| SKIS75N120-T7 | 1200 V | 75 mA | ±20 V | 2 V | 6.2 V | 4.8 V | TO-247 | — |
| SKIF75N120-T7 | 1200 V | 75 mA | ±20 V | 2.11 V | 6.5 V | 5 V | TO-247 | — |
| SKIF120N65T7P | 650 V | 120 mA | ±20 V | 1.4 V | 6.5 V | 5 V | TO-247Plus-3L | — |
