ESD保护管_TVS
品牌:
Vrrm:
Ir:
Ir@Vr:
Vbr:
Cj:
Ipp:
Ipp TP=8/20US:
Power:
共找到 140 个型号
| 型号 | Vrrm (V) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | Vbr (V) | Cj (Pf) | Ipp (V) | Ipp TP=8/20US (A) | Power (W) | 封装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLC0301CW | 3.3 V | 0.5 mA | 3.3 V | 3.5 V | 1 Pf | 18 V | 20 A | 350 W | SOD-323 | — |
| BLC03CW | 3.3 V | 0.5 mA | 3.3 V | 3.5 V | 1 Pf | 15 V | 10 A | 150 W | SOD-323 | — |
| ESD8D8V0 | 8 V | 1 mA | 8 V | 8.5 V | 65 Pf | 18 V | 6 A | 108 W | DFN1006 | — |
| ESD8D3V3 | 3.3 V | 2.5 mA | 3.3 V | 5 V | 105 Pf | 11.5 V | 7.5 A | 105 W | DFN1006 | — |
| ESD0504TL | 5 V | 1 mA | 5 V | 6 V | 0.2 Pf | 15 V | 4 A | 60 W | SOT23-6 | — |
| ESD0502TL | 5 V | 0.1 mA | 5 V | 6 V | 0.2 Pf | 15 V | 4 A | 60 W | SOT-23 | — |
| NUP2105 | 24 V | 0.1 mA | 24 V | 26.2 V | 30 Pf | 44 V | 8 A | 350 W | SOT-23 | — |
| NUP1105 | 24 V | 0.1 mA | 24 V | 25.7 V | 30 Pf | 44 V | 8 A | 350 W | SOT-23 | — |
| SM712 | 12/7 V | 1/20 mA | 12/7 V | 13.3/7.5 V | 75 Pf | 20/12 V | 5/19 A | 450 W | SOT-23 | — |
| SM24OC | 24 V | 0.1 mA | 24 V | 26.7 V | 10 Pf | 48 V | 3 A | 130 W | SOT-23 | — |
| SM15OC | 15 V | 0.1 mA | 15 V | 16.7 V | 13 Pf | 32 V | 4 A | 130 W | SOT-23 | — |
| SM12OC | 12 V | 0.2 mA | 12 V | 13.3 V | 15 Pf | 26 V | 5 A | 130 W | SOT-23 | — |
| SM05OC | 5 V | 1 mA | 5 V | 5.6 V | 15 Pf | 16 V | 8 A | 130 W | SOT-23 | — |
| SM36C | 36 V | 1 mA | 36 V | 40 V | 20 Pf | 75 V | 6 A | 450 W | SOT-23 | — |
| SM36 | 36 V | 1 mA | 36 V | 40 V | 35 Pf | 75 V | 6 A | 450 W | SOT-23 | — |
| SM24C | 24 V | 1 mA | 24 V | 26.7 V | 25 Pf | 52 V | 9 A | 450 W | SOT-23 | — |
| SM24 | 24 V | 1 mA | 24 V | 26.7 V | 50 Pf | 52 V | 9 A | 450 W | SOT-23 | — |
| SM20C | 20 V | 1 mA | 20 V | 22.3 V | 30 Pf | 50 V | 9 A | 450 W | SOT-23 | — |
| SM20 | 20 V | 1 mA | 20 V | 22.3 V | 52 Pf | 50 V | 9 A | 450 W | SOT-23 | — |
| SM18C | 18 V | 1 mA | 18 V | 20 V | 35 Pf | 45 V | 10 A | 450 W | SOT-23 | — |
共 140 个型号,当前第 1/7 页
