高效桥式整流器
品牌:
Vrrm:
Ifsm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
If:
Trr:
共找到 36 个型号
| 型号 | Vrrm (V) | Ifsm (A) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | If (mA) | Trr (ns) | 封装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB10FK | 1000 V | 35 A | 1.5 V | 1 A | 5 mA | 1000 V | 1 mA | 75 ns | MBF | — |
| UMB8FK | 800 V | 35 A | 1.5 V | 1 A | 5 mA | 800 V | 1 mA | 75 ns | MBF | — |
| UMB6FK | 600 V | 35 A | 1.5 V | 1 A | 5 mA | 600 V | 1 mA | 75 ns | MBF | — |
| UMB4FK | 400 V | 35 A | 1.3 V | 1 A | 5 mA | 400 V | 1 mA | 50 ns | MBF | — |
| UMB2FK | 200 V | 35 A | 1 V | 1 A | 5 mA | 200 V | 1 mA | 50 ns | MBF | — |
| UMB1FK | 100 V | 35 A | 1 V | 1 A | 5 mA | 100 V | 1 mA | 50 ns | MBF | — |
| UMB10SK | 1000 V | 35 A | 1.5 V | 1 A | 5 mA | 1000 V | 1 mA | 75 ns | MBS | — |
| UMB8SK | 800 V | 35 A | 1.5 V | 1 A | 5 mA | 800 V | 1 mA | 75 ns | MBS | — |
| UMB6SK | 600 V | 35 A | 1.5 V | 1 A | 5 mA | 600 V | 1 mA | 75 ns | MBS | — |
| UMB4SK | 400 V | 35 A | 1.3 V | 1 A | 5 mA | 400 V | 1 mA | 50 ns | MBS | — |
| UMB2SK | 200 V | 35 A | 1 V | 1 A | 5 mA | 200 V | 1 mA | 50 ns | MBS | — |
| UMB1SK | 100 V | 35 A | 1 V | 1 A | 5 mA | 100 V | 1 mA | 50 ns | MBS | — |
| UTB10SH | 1000 V | 50 A | 1.6 V | 1.5 A | 5 mA | 1000 V | 1.5 mA | 75 ns | ABS | — |
| UTB8SH | 800 V | 50 A | 1.6 V | 1.5 A | 5 mA | 800 V | 1.5 mA | 75 ns | ABS | — |
| UTB6SH | 600 V | 50 A | 1.6 V | 1.5 A | 5 mA | 600 V | 1.5 mA | 75 ns | ABS | — |
| UTB4SH | 400 V | 50 A | 1.4 V | 1.5 A | 5 mA | 400 V | 1.5 mA | 50 ns | ABS | — |
| UTB2SH | 200 V | 50 A | 1 V | 1.5 A | 5 mA | 200 V | 1.5 mA | 50 ns | ABS | — |
| UTB1SH | 100 V | 50 A | 1 V | 1.5 A | 5 mA | 100 V | 1.5 mA | 50 ns | ABS | — |
| UTB10SK | 1000 V | 35 A | 1.5 V | 1 A | 5 mA | 1000 V | 1 mA | 75 ns | ABS | — |
| UTB8SK | 800 V | 35 A | 1.5 V | 1 A | 5 mA | 800 V | 1 mA | 75 ns | ABS | — |
共 36 个型号,当前第 1/2 页
