快恢复桥式整流器
品牌:
Vrrm:
Ifsm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
If:
Trr:
共找到 55 个型号
| 型号 | Vrrm (V) | Ifsm (A) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | If (mA) | Trr (ns) | 封装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBF5M | 1000 V | 180 A | 1 V | 5 A | 1 mA | 1000 V | 5 mA | 500 ns | ULBF | — |
| FMB10FK | 1000 V | 35 A | 1.3 V | 1 A | 5 mA | 1000 V | 1 mA | 500 ns | MBF | — |
| FMB8FK | 800 V | 35 A | 1.3 V | 1 A | 5 mA | 800 V | 1 mA | 500 ns | MBF | — |
| FMB6FK | 600 V | 35 A | 1.3 V | 1 A | 5 mA | 600 V | 1 mA | 500 ns | MBF | — |
| FMB4FK | 400 V | 35 A | 1.3 V | 1 A | 5 mA | 400 V | 1 mA | 500 ns | MBF | — |
| FMB2FK | 200 V | 35 A | 1.3 V | 1 A | 5 mA | 200 V | 1 mA | 500 ns | MBF | — |
| FMB1FK | 100 V | 35 A | 1.3 V | 1 A | 5 mA | 100 V | 1 mA | 500 ns | MBF | — |
| FMB10SK | 1000 V | 35 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 1000 V | 1 mA | 500 ns | MBS | — |
| FMB8SK | 800 V | 35 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 800 V | 1 mA | 500 ns | MBS | — |
| FMB6SK | 600 V | 35 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 600 V | 1 mA | 500 ns | MBS | — |
| FMB4SK | 400 V | 35 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 400 V | 1 mA | 500 ns | MBS | — |
| FMB2SK | 200 V | 35 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 200 V | 1 mA | 500 ns | MBS | — |
| FMB1SK | 100 V | 35 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 100 V | 1 mA | 500 ns | MBS | — |
| FTB10ST | 1000 V | 50 A | 1.3 V | 2 A | 5 mA | 1000 V | 2 mA | 350 ns | ABS | — |
| FTB8ST | 800 V | 50 A | 1.3 V | 2 A | 5 mA | 800 V | 2 mA | 350 ns | ABS | — |
| FTB6ST | 600 V | 50 A | 1.3 V | 2 A | 5 mA | 600 V | 2 mA | 350 ns | ABS | — |
| FTB4ST | 400 V | 50 A | 1.3 V | 2 A | 5 mA | 400 V | 2 mA | 350 ns | ABS | — |
| FTB2ST | 200 V | 50 A | 1.3 V | 2 A | 5 mA | 200 V | 2 mA | 350 ns | ABS | — |
| FTB1ST | 100 V | 50 A | 1.3 V | 2 A | 5 mA | 100 V | 2 mA | 350 ns | ABS | — |
| FTB10SK | 1000 V | 35 A | 1.3 V | 1 A | 5 mA | 1000 V | 1 mA | 500 ns | ABS | — |
共 55 个型号,当前第 1/3 页
