桥式整流器
品牌:
Ifsm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
If:
V(DC):
共找到 348 个型号
| 型号 | Ifsm (A) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | If (mA) | V(DC) (V) | 封装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBJ50MG | 400 A | 1 V | 25 A | 5 mA | 1000 V | 50 mA | 1000 V | GBJ | — |
| MB4SK | 35 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 400 V | 1 mA | 400 V | MBS | — |
| GBJ50KG | 400 A | 1 V | 25 A | 5 mA | 800 V | 50 mA | 800 V | GBJ | — |
| MB2SK | 35 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 200 V | 1 mA | 200 V | MBS | — |
| GBJ50JG | 400 A | 1 V | 25 A | 5 mA | 600 V | 50 mA | 600 V | GBJ | — |
| MB1SK | 35 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 100 V | 1 mA | 100 V | MBS | — |
| GBJ50GG | 400 A | 1 V | 25 A | 5 mA | 400 V | 50 mA | 400 V | GBJ | — |
| HD10 | 30 A | 1.1 V | 0.8 A | 5 mA | 1000 V | 0.8 mA | 1000 V | MBS | — |
| GBJ50DG | 400 A | 1 V | 25 A | 5 mA | 200 V | 50 mA | 200 V | GBJ | — |
| HD08 | 30 A | 1.1 V | 0.8 A | 5 mA | 800 V | 0.8 mA | 800 V | MBS | — |
| GBJ50BG | 400 A | 1 V | 25 A | 5 mA | 100 V | 50 mA | 100 V | GBJ | — |
| HD06 | 30 A | 1.1 V | 0.8 A | 5 mA | 600 V | 0.8 mA | 600 V | MBS | — |
| GBJ50AG | 400 A | 1 V | 25 A | 5 mA | 50 V | 50 mA | 50 V | GBJ | — |
| HD04 | 30 A | 1.1 V | 0.8 A | 5 mA | 400 V | 0.8 mA | 400 V | MBS | — |
| GBJ40M | 450 A | 1.1 V | 20 A | 5 mA | 1000 V | 40 mA | 1000 V | GBJ | — |
| GBJ40K | 450 A | 1.1 V | 20 A | 5 mA | 800 V | 40 mA | 800 V | GBJ | — |
| HD01 | 30 A | 1.1 V | 0.8 A | 5 mA | 100 V | 0.8 mA | 100 V | MBS | — |
| GBJ40J | 450 A | 1.1 V | 20 A | 5 mA | 600 V | 40 mA | 600 V | GBJ | — |
| GBJ40G | 450 A | 1.1 V | 20 A | 5 mA | 400 V | 40 mA | 400 V | GBJ | — |
| GBJ40D | 450 A | 1.1 V | 20 A | 5 mA | 200 V | 40 mA | 200 V | GBJ | — |
共 348 个型号,当前第 1/18 页
