3-Pin超快恢复整流管
brand:
Vrrm:
I(AV):
Ifsm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
Trr:
脚位:
Found 28 models
| Model | Vrrm (V) | I(AV) (A) | Ifsm (A) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | Trr (ns) | package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFA60U60CT | 600 V | 60 A | 360 A | 2.2 V | 60 A | 25 mA | 600 V | 90 ns | TO-3PNB | |
| MUR1660FAT | 600 V | 16 A | 100 A | 1.5 V | 16 A | 10 mA | 600 V | 50 ns | TO-220F | |
| MUR1640FAT | 400 V | 16 A | 100 A | 1.3 V | 16 A | 10 mA | 400 V | 50 ns | TO-220F | |
| MUR1660AT | 600 V | 16 A | 100 A | 1.6 V | 16 A | 10 mA | 600 V | 35 ns | TO-220 | |
| MUR1640AT | 400 V | 16 A | 100 A | 1.3 V | 16 A | 10 mA | 400 V | 35 ns | TO-220 | |
| MUR1620AT | 200 V | 16 A | 100 A | 1 V | 16 A | 10 mA | 200 V | 35 ns | TO-220 | |
| MUR1660CT | 600 V | 16 A | 100 A | 1.6 V | 16 A | 10 mA | 600 V | 35 ns | TO-220 | |
| MUR1640CT | 400 V | 16 A | 100 A | 1.25 V | 16 A | 10 mA | 400 V | 35 ns | TO-220 | |
| MUR1620CT | 200 V | 16 A | 100 A | 1 V | 16 A | 10 mA | 200 V | 35 ns | TO-220 | |
| MURD1020CE | 200 V | 10 A | 50 A | 1 V | 3 A | 10 mA | 200 V | 35 ns | TO-252 | |
| SF325DS | 600 V | 10 A | 170 A | 1.7 V | 10 A | 1 mA | 600 V | 35 ns | TO-252 | |
| SF324DS | 500 V | 10 A | 170 A | 1.7 V | 10 A | 1 mA | 500 V | 35 ns | TO-252 | |
| SF323DS | 400 V | 10 A | 170 A | 1.3 V | 10 A | 1 mA | 400 V | 35 ns | TO-252 | |
| SF322DS | 300 V | 10 A | 170 A | 1.3 V | 10 A | 1 mA | 300 V | 35 ns | TO-252 | |
| SF321DS | 200 V | 10 A | 170 A | 0.95 V | 10 A | 1 mA | 200 V | 35 ns | TO-252 | |
| SF320DS | 100 V | 10 A | 170 A | 0.95 V | 10 A | 1 mA | 100 V | 35 ns | TO-252 | |
| SF313DS | 800 V | 5 A | 150 A | 2.3 V | 5 A | 1 mA | 800 V | 35 ns | TO-252 | |
| SF312DS | 600 V | 5 A | 150 A | 1.7 V | 5 A | 1 mA | 600 V | 35 ns | TO-252 | |
| SF311DS | 500 V | 5 A | 150 A | 1.7 V | 5 A | 1 mA | 500 V | 35 ns | TO-252 | |
| SF310DS | 400 V | 5 A | 150 A | 1.3 V | 5 A | 1 mA | 400 V | 35 ns | TO-252 |
Total 28 models,Current 1/2 page
