高效整流管
品牌:
Vrrm:
I(AV):
Ifsm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
Trr:
共找到 111 个型号
| 型号 | Vrrm (V) | I(AV) (A) | Ifsm (A) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | Trr (ns) | 封装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1JW | 600 V | 1 A | 25 A | 1.7 V | 1 A | 5 mA | 600 V | 75 ns | SOD-123FL | — |
| US1GW | 400 V | 1 A | 25 A | 1.4 V | 1 A | 5 mA | 400 V | 50 ns | SOD-123FL | — |
| US1DW | 200 V | 1 A | 25 A | 1 V | 1 A | 5 mA | 200 V | 50 ns | SOD-123FL | — |
| US1BW | 100 V | 1 A | 25 A | 1 V | 1 A | 5 mA | 100 V | 50 ns | SOD-123FL | — |
| US1AW | 50 V | 1 A | 25 A | 1 V | 1 A | 5 mA | 50 V | 50 ns | SOD-123FL | — |
| US8MCG | 1000 V | 8 A | 150 A | 1.7 V | 8 A | 10 mA | 1000 V | 80 ns | SMC | — |
| US8KCG | 800 V | 8 A | 150 A | 1.7 V | 8 A | 10 mA | 800 V | 80 ns | SMC | — |
| US8JCG | 600 V | 8 A | 150 A | 1.7 V | 8 A | 10 mA | 600 V | 80 ns | SMC | — |
| US8GCG | 400 V | 8 A | 150 A | 1.3 V | 8 A | 10 mA | 400 V | 50 ns | SMC | — |
| US8DCG | 200 V | 8 A | 150 A | 1 V | 8 A | 10 mA | 200 V | 50 ns | SMC | — |
| US8BCG | 100 V | 8 A | 150 A | 1 V | 8 A | 10 mA | 100 V | 50 ns | SMC | — |
| US5MCG | 1000 V | 5 A | 120 A | 1.65 V | 5 A | 5 mA | 1000 V | 75 ns | SMC | — |
| US5KCG | 800 V | 5 A | 120 A | 1.65 V | 5 A | 5 mA | 800 V | 75 ns | SMC | — |
| US5JCG | 600 V | 5 A | 120 A | 1.65 V | 5 A | 5 mA | 600 V | 75 ns | SMC | — |
| US5GCG | 400 V | 5 A | 120 A | 1.3 V | 5 A | 5 mA | 400 V | 50 ns | SMC | — |
| US5DCG | 200 V | 5 A | 120 A | 1 V | 5 A | 5 mA | 200 V | 50 ns | SMC | — |
| US5BCG | 100 V | 5 A | 120 A | 1 V | 5 A | 5 mA | 100 V | 50 ns | SMC | — |
| US5ACG | 50 V | 5 A | 120 A | 1 V | 5 A | 5 mA | 50 V | 50 ns | SMC | — |
| US3MCG | 1000 V | 3 A | 90 A | 1.68 V | 3 A | 5 mA | 1000 V | 75 ns | SMC | — |
| US3KCG | 800 V | 3 A | 90 A | 1.68 V | 3 A | 5 mA | 800 V | 75 ns | SMC | — |
共 111 个型号,当前第 1/6 页
