快恢复整流管
brand:
Vrrm:
I(AV):
Ifsm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
Trr:
Found 145 models
| Model | Vrrm (V) | I(AV) (A) | Ifsm (A) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | Trr (ns) | package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS10MCG | 1000 V | 10 A | 200 A | 1.3 V | 10 A | 2 mA | 1000 V | 500 ns | SMC | |
| RS10KCG | 800 V | 10 A | 200 A | 1.3 V | 10 A | 2 mA | 800 V | 500 ns | SMC | |
| RS10JCG | 600 V | 10 A | 200 A | 1.3 V | 10 A | 2 mA | 600 V | 250 ns | SMC | |
| RS10GCG | 400 V | 10 A | 200 A | 1.3 V | 10 A | 2 mA | 400 V | 150 ns | SMC | |
| RS10DCG | 200 V | 10 A | 200 A | 1.3 V | 10 A | 2 mA | 200 V | 150 ns | SMC | |
| RS10BCG | 100 V | 10 A | 200 A | 1.3 V | 10 A | 2 mA | 100 V | 150 ns | SMC | |
| RS10ACG | 50 V | 10 A | 200 A | 1.3 V | 10 A | 2 mA | 50 V | 150 ns | SMC | |
| MUR1620CAT | 200 V | 16 A | 100 A | 1 V | 8 A | 10 mA | 200 V | 35 ns | TO-220 | |
| MURD1660 | 600 V | 16 A | 100 A | 1.6 V | 8 A | 10 mA | 600 V | 35 ns | TO-252 | |
| MURD540 | 400 V | 5 A | 50 A | 1.25 V | 5 A | 10 mA | 100 V | 35 ns | TO-252W | |
| MURD560 | 600 V | 5 A | 60 A | 1.6 V | 5 A | 10 mA | 100 V | 35 ns | TO-252W | |
| MURF860 | 600 V | 8 A | 100 A | 1.6 V | 8 A | 10 mA | 500 V | 35 ns | ITO-220ACW | |
| MURD520 | 200 V | 5 A | 50 A | 1 V | 5 A | 10 mA | 100 V | 35 ns | TO-252W | |
| MUR1660CTF | 600 V | 16 A | 100 A | 1.6 V | 8 A | 10 mA | 600 V | 35 ns | TO-220F | |
| MUR1640CTF | 400 V | 16 A | 100 A | 1.25 V | 8 A | 10 mA | 400 V | 35 ns | TO-220F | |
| MUR1620CTF | 200 V | 16 A | 100 A | 1 V | 8 A | 10 mA | 200 V | 35 ns | TO-220F | |
| 1N4148WSE | 100 V | 0.15 A | 4 A | 1.25 V | 0.15 A | 1 mA | 75 V | 4 ns | SOD-323HE | |
| 1N4148WE | 100 V | 0.15 A | 4 A | 1.25 V | 0.15 A | 1 mA | 75 V | 4 ns | SOD-123HE | |
| RS2MW | 1000 V | 2 A | 50 A | 1.3 V | 2 A | 5 mA | 1000 V | 500 ns | SOD-123FL | |
| RS2KW | 800 V | 2 A | 50 A | 1.3 V | 2 A | 5 mA | 800 V | 500 ns | SOD-123FL |
Total 145 models,Current 1/8 page
