肖特基二极管
品牌:
Vrrm:
I(AV):
Ifsm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
If:
Trr:
Pd:
Io:
共找到 516 个型号
| 型号 | Vrrm (V) | I(AV) (A) | Ifsm (A) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | If (mA) | 封装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS40T-06T | 40 V | — | — | 1 V | 380 A | 0.2 mA | 30 V | 200 mA | SOT-523 | — |
| B340BG | 40 V | 3 A | 100 A | 0.5 V | 3000 A | 500 mA | 40 V | — | SMB | — |
| BAS40T-05T | 40 V | — | — | 1 V | 380 A | 0.2 mA | 30 V | 200 mA | SOT-523 | — |
| SS220BG | 200 V | 2 A | 45 A | 0.95 V | 2000 A | 300 mA | 200 V | — | SMB | — |
| BAS40T-04T | 40 V | — | — | 1 V | 380 A | 0.2 mA | 30 V | 200 mA | SOT-523 | — |
| SS215BG | 150 V | 2 A | 45 A | 0.95 V | 2000 A | 300 mA | 150 V | — | SMB | — |
| BAS40T | 40 V | — | — | 1 V | 380 A | 0.2 mA | 30 V | 200 mA | SOT-523 | — |
| SS212BG | 120 V | 2 A | 45 A | 0.85 V | 2000 A | 300 mA | 120 V | — | SMB | — |
| BAT54CT | 30 V | — | — | 1 V | 100 A | 2 mA | 25 V | 200 mA | SOT-523 | — |
| SS210BG | 100 V | 2 A | 45 A | 0.85 V | 2000 A | 300 mA | 100 V | — | SMB | — |
| BAT54SW | 30 V | — | — | 1 V | 100 A | 2 mA | 25 V | 200 mA | SOT-323 | — |
| SS28BG | 80 V | 2 A | 55 A | 0.7 V | 2000 A | 300 mA | 80 V | — | SMB | — |
| BAT54CW | 30 V | — | — | 1 V | 100 A | 2 mA | 25 V | 200 mA | SOT-323 | — |
| SS26BG | 60 V | 2 A | 55 A | 0.7 V | 2000 A | 500 mA | 60 V | — | SMB | — |
| BAT54AW | 30 V | — | — | 1 V | 100 A | 2 mA | 25 V | 200 mA | SOT-323 | — |
| SS24BG | 40 V | 2 A | 55 A | 0.55 V | 2000 A | 500 mA | 40 V | — | SMB | — |
| BAT54W | 30 V | — | — | 1 V | 100 A | 2 mA | 25 V | 200 mA | SOT-323 | — |
| SS22BG | 20 V | 2 A | 55 A | 0.55 V | 2000 A | 500 mA | 20 V | — | SMB | — |
| BAS70W-05 | 70 V | — | 0.1 A | 1 V | 15 A | 0.1 mA | 50 V | mA | SOT-323 | — |
| SK210BG | 100 V | 2 A | 50 A | 0.85 V | 2000 A | 500 mA | 100 V | — | SMB | — |
共 516 个型号,当前第 1/26 页
