ESD 보호 튜브_TVS
브랜드:
Vrrm:
Ir:
Ir@Vr:
Vbr:
Cj:
IPP:
IPP TP = 8/20I:
힘:
발견함 140 개의 모델
| 모델 | Vrrm (V) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | Vbr (V) | Cj (Pf) | IPP (V) | IPP TP = 8/20I (A) | 힘 (W) | 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLC0301CW | 3.3 V | 0.5 mA | 3.3 V | 3.5 V | 1 Pf | — | — | — | SOD-323 | |
| BLC03CW | 3.3 V | 0.5 mA | 3.3 V | 3.5 V | 1 Pf | — | — | — | SOD-323 | |
| ESD8D8V0 | 8 V | 1 mA | 8 V | 8.5 V | 65 Pf | — | — | — | DFN1006 | |
| ESD8D3V3 | 3.3 V | 2.5 mA | 3.3 V | 5 V | 105 Pf | — | — | — | DFN1006 | |
| ESD0504TL | 5 V | 1 mA | 5 V | 6 V | 0.2 Pf | — | — | — | SOT23-6 | |
| ESD0502TL | 5 V | 0.1 mA | 5 V | 6 V | 0.2 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| NUP2105 | 24 V | 0.1 mA | 24 V | 26.2 V | 30 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| NUP1105 | 24 V | 0.1 mA | 24 V | 25.7 V | 30 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM712 | 12/7 V | 1/20 mA | 12/7 V | 13.3/7.5 V | 75 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM24OC | 24 V | 0.1 mA | 24 V | 26.7 V | 10 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM15OC | 15 V | 0.1 mA | 15 V | 16.7 V | 13 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM12OC | 12 V | 0.2 mA | 12 V | 13.3 V | 15 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM05OC | 5 V | 1 mA | 5 V | 5.6 V | 15 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM36C | 36 V | 1 mA | 36 V | 40 V | 20 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM36 | 36 V | 1 mA | 36 V | 40 V | 35 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM24C | 24 V | 1 mA | 24 V | 26.7 V | 25 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM24 | 24 V | 1 mA | 24 V | 26.7 V | 50 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM20C | 20 V | 1 mA | 20 V | 22.3 V | 30 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM20 | 20 V | 1 mA | 20 V | 22.3 V | 52 Pf | — | — | — | SOT-23 | |
| SM18C | 18 V | 1 mA | 18 V | 20 V | 35 Pf | — | — | — | SOT-23 |
총 140 개의 모델,현재 1/7 페이지
