변압기 다이오드
brand:
Ir@Vr:
Vr:
Rs:
클:
C2:
Cl Vr:
C2 Vr:
Found 19 models
| Model | Ir@Vr (V) | Vr (V) | Rs (Ω) | 클 (pf) | C2 (pf) | Cl Vr (V) | C2 Vr (V) | package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC376B | 10 V | 10 V | 0.8 Ω | — | 6.8 pf | 1 V | 4 V | SOD-523 | |
| BB202 | 6 V | 6 V | 0.6 Ω | — | 11.2 pf | 0.2 V | 2.3 V | SOD-523 | |
| 1SV305 | 10 V | 10 V | 0.32 Ω | — | 5.93 pf | 1 V | 4 V | SOD-523 | |
| HVU131 | 60 V | 65 V | 1 Ω | — | — | 1 V | — | SOD-323 | |
| BB133 | 30 V | 30 V | 0.9 Ω | — | 2.4 pf | 0.5 V | 28 V | SOD-323 | |
| 1SV214 | 28 V | 30 V | 0.55 Ω | — | 2.27 pf | 2 V | 25 V | SOD-323 | |
| HVU202B | 28 V | 28 V | 0.6 Ω | — | 2.275 pf | 2 V | 25 V | SOD-323 | |
| 1SV229 | 15 V | 15 V | 0.4 Ω | — | 6 pf | 2 V | 10 V | SOD-323 | |
| 1S2638 | 10 V | 10 V | 0.8 Ω | — | — | 4 V | — | SOD-323 | |
| BB910 | 6 V | 6 V | 0.8 Ω | — | 15 pf | 0.5 V | 5 V | SOD-323 | |
| BBY56-02W | 6 V | 10 V | 0.6 Ω | — | 23.5 pf | 1 V | 2 V | SOD-523 | |
| HVC350B | 15 V | 1.5 V | 0.5 Ω | — | 4.8 pf | 1 V | 4 V | SOD-523 | |
| BB174 | 30 V | 30 V | 0.75 Ω | — | 2.23 pf | 1 V | 28 V | SOD-523 | |
| SKV1763 | 8 V | 8 V | 0.7 Ω | — | 2.9 pf | 0.5 V | 2.5 V | SOD-523 | |
| BB179 | 30 V | 30 V | 0.75 Ω | — | 2.225 pf | 1 V | 28 V | SOD-523 | |
| SKV1231 | 15 V | 15 V | 2.5 Ω | — | 0.61 pf | 1 V | 6 V | SOD-523 | |
| SKV1705 | 8 V | 12 V | 0.7 Ω | — | 6.6 pf | 1 V | 4 V | SOD-523 | |
| SKV1220 | 16 V | 20 V | 0.75 Ω | — | 7.55 pf | 1 V | 4 V | SOD-523 | |
| SMP1320W | 50 V | 50 V | 0.9 Ω | — | — | 30 V | — | SOT-23 |
