제너 튜브(듀얼 칩)
브랜드:
Vrrm:
Ir@Vr:
Pd:
Vbr@Ima:
발견함 22 개의 모델
| 모델 | Vrrm (V) | Ir@Vr (V) | Pd (mW) | Vbr@Ima (V) | 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBZ33VA | 26 V | 0.05 V | 300 mW | 31.35-34.65 V | SOT-23 | — |
| MMBZ27VA | 22 V | 0.05 V | 300 mW | 25.65-28.35 V | SOT-23 | — |
| MMBZ20VA | 17 V | 0.05 V | 300 mW | 19-21 V | SOT-23 | — |
| MMBZ18VA | 14.5 V | 0.05 V | 300 mW | 17.1-18.9 V | SOT-23 | — |
| MMBZ15VA | 12 V | 0.05 V | 300 mW | 14.25-15.75 V | SOT-23 | — |
| MMBZ12VA | 8.5 V | 0.2 V | 300 mW | 11.4-12.6 V | SOT-23 | — |
| MMBZ10VA | 6.5 V | 0.3 V | 300 mW | 9.5-10.5 V | SOT-23 | — |
| MMBZ9V1A | 6 V | 0.3 V | 300 mW | 8.65-9.56 V | SOT-23 | — |
| MMBZ6V8A | 4.5 V | 0.5 V | 300 mW | 6.46-7.14 V | SOT-23 | — |
| MMBZ6V2A | 3 V | 0.5 V | 300 mW | 5.89-6.51 V | SOT-23 | — |
| MMBZ5V6A | 3 V | 5 V | 300 mW | 5.32-5.88 V | SOT-23 | — |
| MMBZ33VD | 26 V | 4.05 V | 200 mW | 31.35-34.65 V | SOT-23 | — |
| MMBZ27VD | 22 V | 3.05 V | 200 mW | 25.65-28.35 V | SOT-23 | — |
| MMBZ20VD | 16 V | 2.05 V | 200 mW | 19-21 V | SOT-23 | — |
| MMBZ18VD | 14.5 V | 1.05 V | 200 mW | 17.10-18.90 V | SOT-23 | — |
| MMBZ15VD | 12 V | 0.05 V | 200 mW | 14.25-15.75 V | SOT-23 | — |
| MMBZ12VD | 8.5 V | 0.2 V | 200 mW | 11.4-12.6 V | SOT-23 | — |
| MMBZ9V1D | 6 V | 0.3 V | 200 mW | 8.65-9.56 V | SOT-23 | — |
| MMBZ6V8D | 4.5 V | 0.5 V | 200 mW | 6.46-7.14 V | SOT-23 | — |
| MMBZ6V2D | 3 V | 0.5 V | 200 mW | 5.89-6.51 V | SOT-23 | — |
총 22 개의 모델,현재 1/2 페이지
