일반 정류기 다이오드
브랜드:
Vrrm:
나(AV):
Ifsm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
Trr:
발견함 167 개의 모델
| 모델 | Vrrm (V) | 나(AV) (A) | Ifsm (A) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | Trr (ns) | 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR1MW | 1000 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 1000 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1KW | 800 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 800 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1JW | 600 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 600 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1GW | 400 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 400 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1DW | 200 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 200 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1BW | 100 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 100 V | — | SOD-123FL | |
| DSR1AW | 50 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 50 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1MWA | 1000 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 1000 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1KWA | 800 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 800 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1JWA | 600 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 600 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1GWA | 400 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 400 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1DWA | 200 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 200 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1BWA | 100 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 100 V | — | SOD-123FL | |
| SKR1AWA | 50 V | — | 30 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 50 V | — | SOD-123FL | |
| SK4007WA | 1000 V | — | 25 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 1000 V | — | SOD-123FL | |
| SK4006WA | 800 V | — | 25 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 800 V | — | SOD-123FL | |
| SK4005WA | 600 V | — | 25 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 600 V | — | SOD-123FL | |
| SK4004WA | 400 V | — | 25 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 400 V | — | SOD-123FL | |
| SK4003WA | 200 V | — | 25 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 200 V | — | SOD-123FL | |
| SK4002WA | 100 V | — | 25 A | 1.1 V | 1 A | 5 mA | 100 V | — | SOD-123FL |
총 167 개의 모델,현재 1/9 페이지
