낮은 VF 쇼츠키 다이오드
브랜드:
Vrrm:
나(AV):
Ifsm:
Vf:
Vf@If:
Ir:
Ir@Vr:
발견함 37 개의 모델
| 모델 | Vrrm (V) | 나(AV) (A) | Ifsm (A) | Vf (V) | Vf@If (A) | Ir (mA) | Ir@Vr (V) | 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR30100C-ST | 100 V | — | 175 A | 0.72 V | 15 A | 0.05 mA | 100 V | TO-263 | |
| MBR3045C-ST | 45 V | — | 275 A | 0.58 V | 15 A | 0.05 mA | 45 V | TO-263 | |
| RB521CS-30 | 30 V | — | 0.5 A | 0.4 V | 0.02 A | 0.05 mA | 30 V | SOD-923 | |
| RB501V-40 | 45 V | — | 1 A | 0.55 V | 0.1 A | 0.03 mA | 10 V | SOD-323 | |
| RB751V-40 | 40 V | — | 0.2 A | 0.37 V | 0.001 A | 0.0005 mA | 30 V | SOD-323 | |
| B5819WSE | 40 V | — | 15 A | 0.6 V | 1 A | 0.05 mA | 40 V | SOD-323HE | |
| B5819WE | 40 V | — | 15 A | 0.6 V | 1 A | 0.05 mA | 40 V | SOD-123HE | |
| MBR0540 | 40 V | — | 2 A | 0.37 V | 0.02 A | 0.005 mA | 30 V | SOD-123 | |
| MBR0530 | 30 V | — | 2 A | 0.37 V | 0.02 A | 0.005 mA | 20 V | SOD-123 | |
| MBR0520 | 20 V | — | 2 A | 0.37 V | 0.02 A | 0.005 mA | 10 V | SOD-123 | |
| MSK240AW | 45 V | — | — | 0.34(Typ) V | 1 A | 0.2 mA | 45 V | SOD-123FL | |
| SK26WAL | 60 V | — | 50 A | 0.5 V | 2 A | 0.3 mA | 60 V | SOD-123FL | |
| SK24WAL | 40 V | — | 50 A | 0.5 V | 2 A | 0.5 mA | 40 V | SOD-123FL | |
| SK16WAL | 60 V | — | 30 A | 0.5 V | 1 A | 0.2 mA | 60 V | SOD-123FL | |
| SK14WAL | 40 V | — | 30 A | 0.45 V | 1 A | 0.2 mA | 40 V | SOD-123FL | |
| SS510LCG | 100 V | — | 150 A | 0.6 V | 5 A | 0.5 mA | 100 V | SMB | |
| SS510LBG | 100 V | — | 150 A | 0.6 V | 5 A | 1 mA | 100 V | SMB | |
| SS545LBG | 45 V | — | 150 A | 0.45 V | 5 A | 1 mA | 45 V | SMB | |
| SS310LBG | 100 V | — | 80 A | 0.6 V | 3 A | 0.3 mA | 100 V | SMB | |
| SS34LBG | 40 V | — | 80 A | 0.5 V | 3 A | 0.5 mA | 40 V | SMB |
총 37 개의 모델,현재 1/2 페이지
