炭化ケイ素ショットキーダイオード
ブランド:
Vrrm:
Ifsm:
VF:
Vf@If:
彼は:
Ir@Vr:
もし:
見つかりました 26 件のモデル
| モデル | Vrrm (V) | Ifsm (A) | VF (V) | Vf@If (A) | 彼は (mA) | Ir@Vr (V) | もし (mA) | パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-SSC2090-T7 | 900 V | 125 A | — | 20 A | — | 900 V | — | TO-247-2 | |
| Q-SSC10120-T | 1200 V | 94 A | — | 10 A | — | 1200 V | — | TO-220AC | |
| Q-SSC05120-T | 1200 V | 51 A | — | 5 A | — | 1200 V | — | TO-220AC | |
| Q-SSC1565-TF | 650 V | 63 A | — | 10 A | — | 650 V | — | TO-220F-2L | |
| Q-SSC1065-TF | 650 V | 46 A | — | 10 A | — | 650 V | — | TO-220F-2L | |
| Q-SSC0865-TF | 650 V | 42 A | — | 10 A | — | 650 V | — | TO-220F-2L | |
| Q-SSC20120-T | 1200 V | 105 A | — | 10 A | — | 1200 V | — | TO-220-2 | |
| Q-SSC1065-T | 650 V | 96 A | — | 5 A | — | 650 V | — | TO-220-2 | |
| SSC1065-T | 650 V | 96 A | — | 10 A | — | 650 V | — | TO-220-2 | |
| Q-SSC08120-T | 1200 V | 65 A | — | 8 A | — | 1200 V | — | TO-220-2 | |
| Q-SSC0865-T | 650 V | 76 A | — | 8 A | — | 650 V | — | TO-220-2 | |
| SSC0665-T | 650 V | 66 A | — | 6 A | — | 650 V | — | TO-220-2 | |
| SSC02120 | 1200 V | 14 A | — | 2 A | — | 1200 V | — | TO-252-2 | |
| Q-SSC1565 | 650 V | 63 A | — | 10 A | — | 650 V | — | TO-252 | |
| Q-SSC1065 | 650 V | 46 A | — | 10 A | — | 650 V | — | TO-252 | |
| SSC0865 | 650 V | 42 A | — | 10 A | — | 650 V | — | TO-252 | |
| SSC1065D | 650 V | 96 A | — | 10 A | — | 650 V | — | PDFN5*6 | |
| SSC0665D | 650 V | 66 A | — | 6 A | — | 650 V | — | PDFN5*6 | |
| SSC2065-T7 | 650 V | 176 A | — | 10 A | — | 650 V | — | TO-247-3 | |
| SSC2065A-T | 650 V | 140 A | — | 20 A | — | 650 V | — | TO-220-2L |
合計 26 件のモデル,現在 1/2 ページ
