スイッチング・ダイオード
ブランド:
Vrrm:
VF:
Vf@If:
彼は:
Ir@Vr:
もし:
Trr:
Pd:
イオ:
見つかりました 89 件のモデル
| モデル | Vrrm (V) | VF (V) | Vf@If (A) | 彼は (mA) | Ir@Vr (V) | もし (mA) | Trr (ns) | Pd (mW) | パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV23C V9 | 250 V | — | 100 A | — | 200 V | — | 50 ns | 350 mW | SOT-23 | |
| BAV23A V0 | 250 V | — | 100 A | — | 200 V | — | 50 ns | 350 mW | SOT-23 | |
| BAV23S V5 | 250 V | — | 100 A | — | 200 V | — | 50 ns | 350 mW | SOT-23 | |
| BAV23SW | 250 V | — | 100 A | — | 200 V | — | 50 ns | 350 mW | SOT-323 | |
| 1SS400G | 80 V | — | 100 A | — | 80 V | — | 4 ns | — | SOD-723 | |
| BAS516 | 80 V | — | 100 A | — | 80 V | — | 4 ns | 150 mW | SOD-523 | |
| KDS160E | 80 V | — | 100 A | — | 80 V | — | 4 ns | 150 mW | SOD-523 | |
| 1SS400 | 80 V | — | 100 A | — | 80 V | — | 4 ns | 150 mW | SOD-523 | |
| 1N4448WT | 80 V | — | 150 A | — | 80 V | — | 4 ns | 150 mW | SOD-523 | |
| 1N4148WT | 75 V | — | 150 A | — | 75 V | — | 4 ns | 150 mW | SOD-523 | |
| BAV21WT | 250 V | — | 100 A | — | 200 V | — | 50 ns | 200 mW | SOD-523 | |
| BAV20WT | 200 V | — | 100 A | — | 150 V | — | 50 ns | 200 mW | SOD-523 | |
| BAV19WT | 120 V | — | 100 A | — | 100 V | — | 50 ns | 200 mW | SOD-523 | |
| BAR64-02 | 150 V | — | 50 A | — | 150 V | — | — | 150 mW | SOD-523 | |
| KDS114E | 30 V | — | 20 A | — | 20 V | — | — | — | SOD-523 | |
| 1N4448WS | 75 V | — | 150 A | — | 75 V | — | 4 ns | 200 mW | SOD-323 | |
| BAS321 | 250 V | — | 100 A | — | 200 V | — | 50 ns | 200 mW | SOD-323 | |
| 1N4148WS | 100 V | — | 150 A | — | 75 V | — | 4 ns | 400 mW | SOD-323 | |
| BAS316 | 100 V | — | 150 A | — | 75 V | — | 6 ns | — | SOD-323 | |
| BAV16WS | 75 V | — | 150 A | — | 75 V | — | 4 ns | 200 mW | SOD-323 |
合計 89 件のモデル,現在 1/5 ページ
