高効率ブリッジ整流器
見つかりました 36 件のモデル
| モデル | Vrrm (V) | Ifsm (A) | VF (V) | Vf@If (A) | 彼は (mA) | Ir@Vr (V) | もし (mA) | Trr (ns) | パッケージ | PDF |
|---|
| UMB10FK | 1000 V | 35 A | — | 1 A | — | 1000 V | — | 75 ns | MBF | — |
| UMB8FK | 800 V | 35 A | — | 1 A | — | 800 V | — | 75 ns | MBF | — |
| UMB6FK | 600 V | 35 A | — | 1 A | — | 600 V | — | 75 ns | MBF | — |
| UMB4FK | 400 V | 35 A | — | 1 A | — | 400 V | — | 50 ns | MBF | — |
| UMB2FK | 200 V | 35 A | — | 1 A | — | 200 V | — | 50 ns | MBF | — |
| UMB1FK | 100 V | 35 A | — | 1 A | — | 100 V | — | 50 ns | MBF | — |
| UMB10SK | 1000 V | 35 A | — | 1 A | — | 1000 V | — | 75 ns | MBS | — |
| UMB8SK | 800 V | 35 A | — | 1 A | — | 800 V | — | 75 ns | MBS | — |
| UMB6SK | 600 V | 35 A | — | 1 A | — | 600 V | — | 75 ns | MBS | — |
| UMB4SK | 400 V | 35 A | — | 1 A | — | 400 V | — | 50 ns | MBS | — |
| UMB2SK | 200 V | 35 A | — | 1 A | — | 200 V | — | 50 ns | MBS | — |
| UMB1SK | 100 V | 35 A | — | 1 A | — | 100 V | — | 50 ns | MBS | — |
| UTB10SH | 1000 V | 50 A | — | 1.5 A | — | 1000 V | — | 75 ns | ABS | — |
| UTB8SH | 800 V | 50 A | — | 1.5 A | — | 800 V | — | 75 ns | ABS | — |
| UTB6SH | 600 V | 50 A | — | 1.5 A | — | 600 V | — | 75 ns | ABS | — |
| UTB4SH | 400 V | 50 A | — | 1.5 A | — | 400 V | — | 50 ns | ABS | — |
| UTB2SH | 200 V | 50 A | — | 1.5 A | — | 200 V | — | 50 ns | ABS | — |
| UTB1SH | 100 V | 50 A | — | 1.5 A | — | 100 V | — | 50 ns | ABS | — |
| UTB10SK | 1000 V | 35 A | — | 1 A | — | 1000 V | — | 75 ns | ABS | — |
| UTB8SK | 800 V | 35 A | — | 1 A | — | 800 V | — | 75 ns | ABS | — |
合計 36 件のモデル,現在 1/2 ページ