超高速リカバリ整流器
ブランド:
Vrrm:
私(AV):
Ifsm:
VF:
Vf@If:
彼は:
Ir@Vr:
Trr:
見つかりました 140 件のモデル
| モデル | Vrrm (V) | 私(AV) (A) | Ifsm (A) | VF (V) | Vf@If (A) | 彼は (mA) | Ir@Vr (V) | Trr (ns) | パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR8100E | 1000 V | — | 150 A | — | 8 A | — | 1000 V | 80 ns | TO-220A | — |
| MUR880E | 800 V | — | 150 A | — | 8 A | — | 800 V | 80 ns | TO-220A | — |
| SF506DS | 600 V | — | 150 A | — | 5 A | — | 600 V | 35 ns | TO-252 | — |
| SF505DS | 500 V | — | 150 A | — | 5 A | — | 500 V | 35 ns | TO-252 | — |
| SF504DS | 400 V | — | 150 A | — | 5 A | — | 400 V | 35 ns | TO-252 | — |
| SF503DS | 300 V | — | 150 A | — | 5 A | — | 300 V | 35 ns | TO-252 | — |
| SF502DS | 200 V | — | 150 A | — | 5 A | — | 200 V | 35 ns | TO-252 | — |
| SF501DS | 100 V | — | 150 A | — | 5 A | — | 100 V | 35 ns | TO-252 | — |
| ES2JW | 600 V | — | 50 A | — | 2 A | — | 600 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES2GW | 400 V | — | 50 A | — | 2 A | — | 400 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES2EW | 300 V | — | 50 A | — | 2 A | — | 300 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES2DW | 200 V | — | 50 A | — | 2 A | — | 200 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES2CW | 150 V | — | 50 A | — | 2 A | — | 150 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES2BW | 100 V | — | 50 A | — | 2 A | — | 100 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES2AW | 50 V | — | 50 A | — | 2 A | — | 50 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES1JW | 600 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 600 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES1GW | 400 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 400 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES1EW | 300 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 300 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES1DW | 200 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 200 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
| ES1CW | 150 V | — | 30 A | — | 1 A | — | 150 V | 35 ns | SOD-123FL | — |
合計 140 件のモデル,現在 1/7 ページ
