早く整流管を回復する
ブランド:
Vrrm:
私(AV):
Ifsm:
VF:
Vf@If:
彼は:
Ir@Vr:
Trr:
見つかりました 145 件のモデル
| モデル | Vrrm (V) | 私(AV) (A) | Ifsm (A) | VF (V) | Vf@If (A) | 彼は (mA) | Ir@Vr (V) | Trr (ns) | パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS10MCG | 1000 V | — | 200 A | — | 10 A | — | 1000 V | 500 ns | SMC | |
| RS10KCG | 800 V | — | 200 A | — | 10 A | — | 800 V | 500 ns | SMC | |
| RS10JCG | 600 V | — | 200 A | — | 10 A | — | 600 V | 250 ns | SMC | |
| RS10GCG | 400 V | — | 200 A | — | 10 A | — | 400 V | 150 ns | SMC | |
| RS10DCG | 200 V | — | 200 A | — | 10 A | — | 200 V | 150 ns | SMC | |
| RS10BCG | 100 V | — | 200 A | — | 10 A | — | 100 V | 150 ns | SMC | |
| RS10ACG | 50 V | — | 200 A | — | 10 A | — | 50 V | 150 ns | SMC | |
| MUR1620CAT | 200 V | — | 100 A | — | 8 A | — | 200 V | 35 ns | TO-220 | |
| MURD1660 | 600 V | — | 100 A | — | 8 A | — | 600 V | 35 ns | TO-252 | |
| MURD540 | 400 V | — | 50 A | — | 5 A | — | 100 V | 35 ns | TO-252W | |
| MURD560 | 600 V | — | 60 A | — | 5 A | — | 100 V | 35 ns | TO-252W | |
| MURF860 | 600 V | — | 100 A | — | 8 A | — | 500 V | 35 ns | ITO-220ACW | |
| MURD520 | 200 V | — | 50 A | — | 5 A | — | 100 V | 35 ns | TO-252W | |
| MUR1660CTF | 600 V | — | 100 A | — | 8 A | — | 600 V | 35 ns | TO-220F | |
| MUR1640CTF | 400 V | — | 100 A | — | 8 A | — | 400 V | 35 ns | TO-220F | |
| MUR1620CTF | 200 V | — | 100 A | — | 8 A | — | 200 V | 35 ns | TO-220F | |
| 1N4148WSE | 100 V | — | 4 A | — | 0.15 A | — | 75 V | 4 ns | SOD-323HE | |
| 1N4148WE | 100 V | — | 4 A | — | 0.15 A | — | 75 V | 4 ns | SOD-123HE | |
| RS2MW | 1000 V | — | 50 A | — | 2 A | — | 1000 V | 500 ns | SOD-123FL | |
| RS2KW | 800 V | — | 50 A | — | 2 A | — | 800 V | 500 ns | SOD-123FL |
合計 145 件のモデル,現在 1/8 ページ
