No image
SKHWI1210-056
Model: SKHWI1210-056
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI1210-056 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 56 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.14 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 1450 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 1000 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 55 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 300 |
