No image
SKHWI1008-1R0
Model: SKHWI1008-1R0
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI1008-1R0 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 1000 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 1.75 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 290 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | G、J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 370 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 35 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 50 |
