No image
SKHWI1008-018
Model: SKHWI1008-018
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI1008-018 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 18 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.11 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 2500 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | G、J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 1000 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 50 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 350 |
