No image
SKHWI0402-018
Model: SKHWI0402-018
stock
Out of stock
Technical Documents
SKHWI0402-018 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 18 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.23 |
| 自谐频率SRFmin(MHz)SRF min(MHz) | 3.1 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | J、K |
| 额定电流Max(mA)Rated current Max(mA) | 420 |
| 品质因数QMinQ factor Min | 25 |
| L、Q测试条件(MHz)Test condition Q(MHz) | 250 |
