No image
SKNR4018-101
Model: SKNR4018-101
stock
Out of stock
Technical Documents
SKNR4018-101 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 100 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 2.275 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | M、N |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Max. | 250 |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Typ. | 410 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Max. | 400 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Typ. | 440 |
