No image
SKNR4018-330
Model: SKNR4018-330
stock
Out of stock
Technical Documents
SKNR4018-330 DatasheetDownload PDF
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 脚位 | 33 |
| 直流电阻Max(Ω)DCR Max(Ω) | 0.689 |
| 电感量偏差Inductance deviation code | M、N |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Max. | 490 |
| 温升电流Irms(mA)Irms(mA) Typ. | 720 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Max. | 570 |
| 饱和电流Isat(mA)Isat(mA) Typ. | 750 |
